*Awards [#ge090608]
リンク先は各 Award の受賞者一覧ページ, Project Euler サイトにログインした状態で閲覧可能です.~
[[進行状況確認ページ(Progress):https://projecteuler.net/progress]]で表示されている表に準じています。[[統計ページ(Statistics):https://projecteuler.net/statistics]]に表示される表とは並びが異なるのでご注意下さい。

**Problem Solving Awards [#m2753b9d]

|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_01.png);>https://projecteuler.net/award=1]]&br;&br;[[Baby Steps:https://projecteuler.net/award=1]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_02.png);>https://projecteuler.net/award=2]]&br;&br;[[The Journey Begins:https://projecteuler.net/award=2]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_03.png,100x100);>https://projecteuler.net/award=3]]&br;&br;[[Decathlete:https://projecteuler.net/award=3]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_04.png);>https://projecteuler.net/award=4]]&br;&br;[[Flawless Fifty:https://projecteuler.net/award=4]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_05.png);>https://projecteuler.net/award=5]]&br;&br;[[C for Commitment:https://projecteuler.net/award=5]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_06.png);>https://projecteuler.net/award=6]]&br;&br;[[CC for Continued Commitment:https://projecteuler.net/award=6]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_07.png);>https://projecteuler.net/award=7]]&br;&br;[[D for Dedication:https://projecteuler.net/award=7]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_11.png);>https://projecteuler.net/award=11]]&br;&br;[[As Easy As Pi:https://projecteuler.net/award=11]]|
|3問解く|レベル1に到達する|連番の10問を解く|連番の50問を解く|最初の100問を解く|最初の200問を解く|最初の500問を解く|IDが 3, 14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38, 46 ([[円周率:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87]]2桁区切り) の問題を解く|
|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_12.png);>https://projecteuler.net/award=12]]&br;&br;[[Unlucky Squares:https://projecteuler.net/award=12]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_15.png);>https://projecteuler.net/award=15]]&br;&br;[[Prime Obsession:https://projecteuler.net/award=15]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_16.png);>https://projecteuler.net/award=16]]&br;&br;[[Trinary Triumph:https://projecteuler.net/award=16]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_17.png);>https://projecteuler.net/award=17]]&br;&br;[[Fibonacci Fever:https://projecteuler.net/award=17]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_18.png);>https://projecteuler.net/award=18]]&br;&br;[[Triangle Trophy:https://projecteuler.net/award=18]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_19.png);>https://projecteuler.net/award=19]]&br;&br;[[Lucky Luke:https://projecteuler.net/award=19]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_21.png);>https://projecteuler.net/award=21]]&br;&br;[[Daring Dozen:https://projecteuler.net/award=21]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_22.png);>https://projecteuler.net/award=22]]&br;&br;[[Decimation I:https://projecteuler.net/award=22]]|
|IDが[[平方数:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E6%95%B0]]の問題を13問解く|IDが[[素数:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%A0%E6%95%B0]]の問題を50問解く|IDが 1, 3, 9, 27, 81, 243 (3のべき乗) の問題を解く|[[フィボナッチ数:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%9C%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%81%E6%95%B0%E5%88%97]]の最初の12項と同じIDの問題を解く|[[三角数:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%A7%92%E6%95%B0]]の最初の25項と同じIDの問題を解く|IDが[[幸運数:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B8%E9%81%8B%E6%95%B0]]の問題を50問解く|IDが3桁の問題を12問解く|101から200までの問題を10問ごとにひとつずつ解く|
|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_23.png);>https://projecteuler.net/award=23]]&br;&br;[[Decimation II:https://projecteuler.net/award=23]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_24.png);>https://projecteuler.net/award=24]]&br;&br;[[Ultimate Decimator:https://projecteuler.net/award=24]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_25.png);>https://projecteuler.net/award=25]]&br;&br;[[One Percenter:https://projecteuler.net/award=25]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_26.png);>https://projecteuler.net/award=26]]&br;&br;[[High Flyer:https://projecteuler.net/award=26]]|&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_27.png,nolink);&br;&br;Perfection (("Perfection" の受賞者一覧ページは現在非表示になっています. 詳しくはフォーラム ([[関連するトピック:http://forum.projecteuler.net/viewtopic.php?f=5&t=3030]], [[別トピックでの euler こと管理者 colin 氏のコメント:http://forum.projecteuler.net/viewtopic.php?f=5&t=3161#p33800]]) を参照のこと. ))|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_28.png);>https://projecteuler.net/award=28]]&br;&br;[[The Archivist:https://projecteuler.net/award=28]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_29.png);>https://projecteuler.net/award=29]]&br;&br;[[Master of Archives:https://projecteuler.net/award=29]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_31.png);>https://projecteuler.net/award=31]]&br;&br;[[On The Ball:https://projecteuler.net/award=31]]|
|201から300までの問題を10問ごとにひとつずつ解く|1から400までの問題を10問ごとにひとつずつ解く|[[Project Eulerの問題解答数ランキング:https://projecteuler.net/problem_analysis]]で1%以内となる問題数を解く|最高レベルに到達する|すべての問題を解く|アーカイブ((全問題のうち最新10問を除いた問題リストのこと。))の半分を解く|アーカイブを全問解く|最新の問題を解く|
|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_32.png,100x100);>https://projecteuler.net/award=32]]&br;&br;[[High Five:https://projecteuler.net/award=32]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_33.png);>https://projecteuler.net/award=33]]&br;&br;[[Ten Out Of Ten:https://projecteuler.net/award=33]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_34.png);>https://projecteuler.net/award=34]]&br;&br;[[State Of The Art:https://projecteuler.net/award=34]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_41.png);>https://projecteuler.net/award=41]]&br;&br;[[One In A Hundred:https://projecteuler.net/award=41]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_42.png);>https://projecteuler.net/award=42]]&br;&br;[[Chart Topper:https://projecteuler.net/award=42]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_43.png);>https://projecteuler.net/award=43]]&br;&br;[[Gold Medal:https://projecteuler.net/award=43]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_51.png);>https://projecteuler.net/award=51]]&br;&br;[[Easy Prey:https://projecteuler.net/award=51]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_52.png);>https://projecteuler.net/award=52]]&br;&br;[[Big Game Hunter:https://projecteuler.net/award=52]]|
|最新5問を解く|最新10問を解く|最新25問を解く|問題を解いた最初の100人に入る|問題を解いた最初の10人に入る|一番最初に問題を解く|最も簡単な問題50問のうち25問を解く|最も難しい問題50問のうち25問を解く|
**Forum Post Awards [#de06a95a]
- この "Forum" とは''正答後に''閲覧, 投稿することができる問題, 解法, プログラミング議論用フォーラムのことです. Project Euler のサイトフォーラム, [[http://projecteuler.chat:http://projecteuler.chat]] には[[問題についての質問フォーラム:http://projecteuler.chat/viewforum.php?f=50]]がありますが, これとは異なるので注意.
- 問題発表後, 冒頭100件の投稿が自動的に''永久保存ポスト'' (permanent post) にされ, その後は最新100件の投稿より古い投稿は, 管理者が手動で永久保存ポストにしない限り, 自動的に削除されます.
- "''kudo''" とはいわゆる投稿評価ポイントです. 投稿者には問題毎に5個の kudo 投票権が与えられ, ためになる, 熟慮されていると思う投稿に投票することができます.~
~

|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|CENTER:120|c
|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_91.png);>https://projecteuler.net/award=91]]&br;&br;[[Hello World!:https://projecteuler.net/award=91]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_92.png);>https://projecteuler.net/award=92]]&br;&br;[[Wise Words:https://projecteuler.net/award=92]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_93.png);>https://projecteuler.net/award=93]]&br;&br;[[Valued Contributor:https://projecteuler.net/award=93]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_94.png);>https://projecteuler.net/award=94]]&br;&br;[[Esteemed Journalist:https://projecteuler.net/award=94]]|[[&ref(https://projecteuler.net/images/awards/award_95.png);>https://projecteuler.net/award=95]]&br;&br;[[The Guru:https://projecteuler.net/award=95]]|
|初めて永久保存ポストを投稿|永久保存ポストで合計5個のkudoをもらう|永久保存ポストで合計25個のkudoをもらう|永久保存ポストで合計100個のkudoをもらう|一つのフォーラムスレッドで10個のkudoをもらう|


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS