*[[Problem 298:http://projecteuler.net/problem=298]] 「選択的健忘」 [#tce61e89]

ラリーとロビンが次のような記憶ゲームを行う. 1回ごとに 1 から 10 までの数のうちどれか 1 つがランダムに告げられていく.
各プレイヤーは前に呼ばれた数字を 5 つまで覚えることができる.
もし告げられた数字を記憶していたら, 1 ポイントを得る.
もし記憶していなかった数字ならば, プレイヤーは呼ばれた数字を記憶に加え, もし記憶が一杯であれば他の数字を取り除く.

両プレイヤー共に空の記憶から始める. 各プレイヤーは共に記憶していなかった新たな数字を必ず記憶していくが, どの数字を忘れていくかを決める戦略が異なる. ラリーの戦略は一番長く呼ばれなかった数字を忘れる. ロビンの戦略は一番長く記憶していた数字を忘れる.

ゲームの例を挙げる:

|BGCOLOR(#C1DAF9):ターン|BGCOLOR(#C1DAF9):呼ばれた数字|BGCOLOR(#C1DAF9):ラリーの記憶|BGCOLOR(#C1DAF9):ラリーの得点|BGCOLOR(#C1DAF9):ロビンの記憶|BGCOLOR(#C1DAF9):ロビンの得点|
|CENTER:1|CENTER:1|RIGHT:1|CENTER:0|RIGHT:1|CENTER:0|
|CENTER:2|CENTER:2|RIGHT:1,2|CENTER:0|RIGHT:1,2|CENTER:0|
|CENTER:3|CENTER:4|RIGHT:1,2,4|CENTER:0|RIGHT:1,2,4|CENTER:0|
|CENTER:4|CENTER:6|RIGHT:1,2,4,6|CENTER:0|RIGHT:1,2,4,6|CENTER:0|
|CENTER:5|CENTER:1|RIGHT:1,2,4,6|CENTER:1|RIGHT:1,2,4,6|CENTER:1|
|CENTER:6|CENTER:8|RIGHT:1,2,4,6,8|CENTER:1|RIGHT:1,2,4,6,8|CENTER:1|
|CENTER:7|CENTER:10|RIGHT:1,4,6,8,10|CENTER:1|RIGHT:2,4,6,8,10|CENTER:1|
|CENTER:8|CENTER:2|RIGHT:1,2,6,8,10|CENTER:1|RIGHT:2,4,6,8,10|CENTER:2|
|CENTER:9|CENTER:4|RIGHT:1,2,4,8,10|CENTER:1|RIGHT:2,4,6,8,10|CENTER:3|
|CENTER:10|CENTER:1|RIGHT:1,2,4,8,10|CENTER:2|RIGHT:1,4,6,8,10|CENTER:3|


ラリーの得点を L で, ロビンの得点を R で表すとすると, 50 ターン後の |L-R| の期待値を求めよ. 小数点以下 8 桁に四捨五入し, x.xxxxxxxx の形式で回答せよ.


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS