#author("2021-10-23T04:40:33+00:00","","")
*[[Problem 45:http://projecteuler.net/problem=45]] 「三角数, 五角数, 六角数」 [#xd23edb5]

三角数, 五角数, 六角数は以下のように生成される.

|三角数|&tex{T_{n}};=&tex{n};(&tex{n};+1)/2 | 1, 3,  6, 10, 15, ...|
|五角数|&tex{P_{n}};=&tex{n};(3&tex{n};-1)/2| 1, 5, 12, 22, 35, ...|
|六角数|&tex{H_{n}};=&tex{n};(2&tex{n};-1)  | 1, 6, 15, 28, 45, ...|
|三角数|T&tex{{}_{n}};=&tex{n};(&tex{n};+1)/2 | 1, 3,  6, 10, 15, ...|
|五角数|P&tex{{}_{n}};=&tex{n};(3&tex{n};-1)/2| 1, 5, 12, 22, 35, ...|
|六角数|H&tex{{}_{n}};=&tex{n};(2&tex{n};-1)  | 1, 6, 15, 28, 45, ...|

&tex{T_{285} = P_{165} = H_{143} = 40755};であることが分かる.
T&tex{{}_{285}}; = P&tex{{}_{165}}; = H&tex{{}_{143}}; = 40755 であることが分かる.

次の三角数かつ五角数かつ六角数な数を求めよ.



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS